| 関連情報 | |
|
鉄道車両の 形式付与方法 | 2009/12/24 |
| 振子車両とは? | 2019/10/11 |
|
四国で見かける コンテナ | 2024/12/ 5 |
| 顔! | 随時更新 |
| まよこ! | 随時更新 |
| 製造銘板 | 随時更新 |
| ハンドスコッチ | 随時更新 |
|
アンパンマン 車両 | 2025/11/ 1 |
| 現役車両 | |
| <ディーゼル機関車> | |
| DF50形 | 2024/11/24 |
| <電車> | |
| 8600系 | 2022/ 3/13 |
| 8000系 | 2025/ 5/25 |
| 7200系 | 2025/ 3/12 |
| 7000系 | 2025/ 3/17 |
| 6000系 | 2023/ 1/10 |
| 5000系 | 2021/12/29 |
| <気動車> | |
| 2700系 | 2024/ 7/14 |
| 2600系 | 2025/11/ 1 |
| 2000系 | 2024/11/24 |
|
2000系定期列車 編成実例集 (随時更新) |
|
| キハ185系 | 2024/ 7/14 |
|
キロ185系 1000番台 四国まんなか 千年ものがたり | 2021/ 7/30 |
|
キロ185系 1400番台 伊予灘ものがたり | 2022/ 4/ 4 |
|
キロ185系 維新番台 志国土佐 時代の夜明けの ものがたり | 2020/ 2/20 |
|
キハ185系 3000番台 | 2022/12/ 4 |
| 9000系 | 2025/ 3/22 |
| 3600系 | (準備中) |
| 1500形 | 2024/ 8/ 2 |
| 1200形 | 2025/ 3/26 |
| 1000形 | 2023/10/ 9 |
| キハ54形 | 2022/ 6/17 |
| キハ32形 | 2025/ 4/11 |
| キハ40系 | 2022/ 9/16 |
| キクハ32 | 2020/11/ 1 |
| <貨車> | |
| トラ45000形 | 2021/12/23 |
| チキ6000形 | 2021/ 5/11 |
|
乗り入れ車両 (定期列車) |
|
| <電気機関車> | |
| EF210形 | 2025/ 3/17 |
| <電車> | |
| 285系 | 2009/11/ 9 |
|
223系 5000番台 | 2021/12/29 |
| <気動車> | |
| TKT 8000形 | 2022/12/ 5 |
| TKT 9640形 | 2022/12/ 5 |
| <貨車> | |
| コキ100系 | 2019/11/22 |
|
退役車両 〜JR化以後〜 |
|
| <ディーゼル機関車> | |
| DE10形 | 2023/ 4/ 1 |
| <電車> | |
| 111系 | 2021/ 5/11 |
| 113系 | 2019/ 5/30 |
| 121系 | 2019/11/22 |
| <気動車> | |
|
185系 アイランド エクスプレスII | 2021/ 4/10 |
| キハ181系 | 2021/ 5/11 |
|
キハ181形 型 録 | 2005/ 6/20 |
| キハ65形 | 2022/ 1/24 |
| キハ58系 | 2023/ 7/21 |
| キハ57形 | 2021/ 5/11 |
|
キハ58系前面 ジャンパ栓類 配置一覧 | 2021/ 5/11 |
|
キハ28形 5000番台 | 2016/ 3/18 |
|
キロ47形 1400番台 伊予灘ものがたり | 2022/ 4/ 4 |
| キハ45系 | 2001/ 7/ 2 |
| キハ35系 | 2005/ 6/27 |
| キハ20系 | 2016/ 3/18 |
| <客車> | |
| 14系 | 2016/12/12 |
| 12系 | 2011/ 6/10 |
|
50系 アイランド エクスプレス | 2019/ 2/14 |
| 50系一般形 | 2023/ 1/10 |
| マヤ34形 | 2021/ 6/20 |
| <貨車> | |
| ホキ800形 | 2018/11/ 4 |
| ワム80000形 | 2008/ 1/27 |
| ヨ8000形 | 2019/11/22 |
| ヒ600形 | 2019/11/22 |
|
ソ80形 操重車 | 2005/ 6/20 |
|
退役車両 〜国鉄時代〜 |
|
| <蒸気機関車> | |
| 8620形 | 2023/ 1/10 |
| C11形 | 2023/ 1/10 |
| C12形 | 2023/ 1/10 |
| C56形 | 2023/ 1/10 |
| C58形 | 2023/ 1/10 |
| D51形 | 2023/ 1/10 |
| <ディーゼル機関車> | |
| DD13形 | 2007/10/20 |
| <気動車> | |
| キハ55系 | 2015/ 4/ 1 |
| 郵便荷物車 | 2021/12/23 |
| <客車> | |
| スハ44系 | 2007/ 2/12 |
| スハ43系 | 2007/ 2/12 |
| オハ61系 | 2007/ 2/12 |
| オハ41 | 2097/ 6/20 |
| オハ35系 | 2007/ 2/12 |
|
オエ61形 救援車 | 2005/ 8/31 |
| <貨車> | |
| ワラ1形 | 2025/ 5/ 6 |
|
過去の乗り入れ車両 (定期列車) |
|
| <電気機関車> | |
| EF65形 | 2025/ 3/17 |
| <電車> | |
| 213系 | 2018/10/22 |
|
113系 5000番台 | 2019/ 1/ 8 |
| 115系 | 2019/ 3/16 |
| <気動車> | |
| ASA 101形 | 1997/12/23 |
| <客車> | |
| 24系25形 | 2018/12/26 |
| <貨車> | |
| コキ50000形 | 2017/12/15 |