

| 形式 | オハフ50形 | オハ50形 | マニ50形 | スユニ50形 | |
| 最大寸法 | L | 20,000 mm | |||
| W | 2,893 mm | 2,883 mm | 2,885 mm | ||
| H | 3,895 mm | 3,865 mm | |||
| 重量 | 29.5〜30.8 t | 27.8〜28.1 t | 28.6〜29.7 t | 31.5 t | |
| 車体 | 普通鋼 | ||||
| ブレーキ方式 | CL | ||||
| ブレーキ装置 | 踏面両抱 | ||||
| 台車形式 | TR230 | TR47B | |||
| 許容最高速度 | 95km/h | ||||
| 車体構造・客室 | 2扉セミクロスシート | − | − | ||
| 乗車定員(人) | 92 (座席:67) | 112 (座席:80) | − | ||
| 積載重量(t) | − | 荷物:13 |
荷物:4 郵便:4 |
||