現役車両 〜新幹線事業本部所属〜 |
|
<電車> | |
500系 | 最新11/ 2/ 5 |
N700系 | (準備中) |
700系 7000番台 | 最新11/ 1/15 |
E4系 | 最新10/ 9/30 |
現役車両 〜鉄道事業本部所属〜 |
|
<機関車> | |
EF510形 | 最新07/ 7/ 3 |
EF210形 | 最新13/ 5/12 |
EF64形 1000番台 | 最新10/10/30 |
EF66形 | 最新09/12/15 |
EF65形 1000番台 | 最新13/ 5/12 |
性能試験 | 最新07/ 7/ 3 |
牽引定数 | 最新11/ 5/18 |
<電車> | |
8000系 | 最新12/ 3/17 |
883系 | 最新08/12/20 |
681系 | 最新02/ 8/24 |
387系 | 最新03/ 5/ 4 |
385系 | 最新02/10/22 |
383系 | 最新08/12/20 |
E351系 | 最新05/ 3/27 |
285系 | 最新08/10/ 2 |
283系 | 最新12/ 3/17 |
M250系 | 最新05/ 5/ 2 |
313系 | 最新02/ 9/26 |
EC300系 | 最新02/ 8/24 |
223系 | 最新03/ 7/ 8 |
221系 | 最新06/ 2/26 |
213(211)系 | 最新11/ 2/27 |
113系 | 最新08/ 8/15 |
クモヤ193系 | 最新03/ 6/21 |
<気動車> | |
2000系 | 最新12/ 3/17 |
HOT7000系 | 最新09/ 3/27 |
キハ283系 | 最新05/ 7/ 5 |
キハ283系 擬態2000系 | 最新06/ 1/30 |
キハ185系 3000番台 | 最新10/ 2/22 |
キハ75系 | 最新06/ 1/30 |
キハ40系 | 最新09/ 8/10 |
<客車> | |
24系25形 | 最新09/ 6/ 5 |
CL2000 | 最新01/ 1/ 8 |
<貨車> | |
コキ50000系 | 最新18/ 5/ 6 |
コキ100系 | 最新18/ 5/ 6 |
タンク車 | 最新11/ 6/23 |
現役車両 〜さぬき懐古鉄道部所属〜 |
|
<機関車> | |
EF65形 500番台 | 最新13/ 9/ 1 |
DF50形 | 最新13/ 9/ 1 |
DE10形 | 最新13/ 9/ 1 |
<気動車> | |
キハ185系 | 最新03/12/19 |
キハ181系 | 最新12/ 9/17 |
キハ65形 | 最新10/ 9/30 |
キハ58系 | 最新11/ 5/ 4 |
キハ55系 | 最新09/ 9/15 |
キハ40系 | 最新09/ 8/10 |
キハ20系 | 最新11/ 1/31 |
郵便荷物気動車 | 最新10/ 9/30 |
<客車> | |
20系 | 最新13/ 2/10 |
旧型客車 | 最新13/ 5/12 |
50系 | 最新13/ 5/12 |
<貨車> | |
二軸貨車 | 最新15/11/11 |
ボギー貨車 | 最新15/ 9/11 |
退役車両 (売却車両を含む) |
|
<機関車> | |
EF200形 | 最新06/12/17 |
DD51形 | 最新03/ 1/ 2 |
<電車> | |
381系 | 最新03/ 1/ 2 |
211系 | 最新03/ 1/ 2 |
7000系 | 最新09/ 7/19 |
5000系 | 最新02/ 6/30 |
<気動車> | |
キハ85系 | 最新06/12/17 |
キハ41形 | 最新00/12/30 |
<客車> | |
14系 | 最新09/ 5/ 6 |
14系 イベント車 | 最新05/ 2/ 5 |
12系 | 最新01/ 1/ 8 |
50系 イベント客車 | 最新09/ 7/19 |
<ひっそりと覚え書き> | |
無籍保有車両リスト | 最新09/ 3/15 |
改造ネタ | |
振 子 化 | 最新2012/ 3/15 |