| 形式番号 | 除籍年月日 | 記事 | 状態 | |
| DD51 | 756 | 2002.12.31 | 動力車 |
1986. 3.31 ヘッドマーク受棒取付改造 走行不良 |
| 形式番号 | メーカー | 除籍年月日 | 記事 | 状態 | |
| 7000系LSE (11両) | |||||
| 211系 | |||||
| クハ210 | 8 | Tomix | 2002.12.31 | 塗色変更 | |
| クハ211 | 8 | 塗色変更 | |||
| サハ211 | 15 | 塗色変更 | |||
| モハ210 | 16 | 動力車 | 塗色変更 | ||
| モハ211 | 16 | 塗色変更 | |||
| 381系 | |||||
| クハ381 | 3 | Tomix | 2002.12.31 | 塗色変更 | |
| モハ380 | 16 | 塗色変更 | |||
| モハ381 | 16 | 動力車 | 塗色変更 | ||
| サロ381 | 5 | 塗色変更 | |||
| モハ380 | 25 | 塗色変更 | |||
| モハ381 | 25 | 塗色変更 | |||
| クハ381 | 101 | 2002.12.31 | 元0番台車 |
塗色変更 貫通扉撤去改造 |
|
| 形式番号 | メーカー | 除籍年月日 | 記事 | 状態 | |
| キハ41 | 1 | Tomix | 2000.12.31 | 元オハフ50 | 気動車化改造車 |
| キハ28 | 2475 | KATO | 2001.12.31 | 旧四国団臨色車 | |
| 5218 | Tomix | 1988. 8. 7 | 元キロ28 | 車体切継改造歴2回 | |
| キハ58 | 769 | KATO | 2001.12.31 | 旧四国団臨色車 | |
| キハ65 | 49 | Tomix | 2000.12.22 |
元キハ58/オハ12 動力車 | 切継改造車 |
| 1001 | Tomix | 2002.10.13 | 元キハ58 | 床下更新改造車(車体はキハ58) | |
| 形式番号 | メーカ | 除籍年月日 | 記事 | 状態 | |
| スロフ50 | 101 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハフ50 | |
| オロフ50 | 101 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハフ50 | |
| 102 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハフ50 | ||
| オロ50 | 101 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハ50 | |
| 102 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハ50 | ||
| 103 | Tomix | 2001.12.31 | 元オハ50 | ||
| 形式番号 | メーカー | 除籍年月日 | 記事 | 状態 | |
| コキ10000 | 15 | KATO | 2001.12.31 | ||
| コキ5500 | 224 | Tomix | 2001.12.31 | ||
2224 | Tomix | 2001.12.31 | 旧型コンテナ5個積載化改造 | ||
| ワキ5000 | 109 | Tomix | 2001.12.31 | 所在不明、、そろそろ抹消するかw | |
| タキ25000 | 129 | Tomix | 2008.12.19 | グレー | |
| タキ35000 | 237 | カワイ | 2008.12.19 |
ブラック 元車番:1237 | |
1237 | カワイ | 2008.12.19 | ブラック | ||
| タキ43000 | 645 | カワイ | 2008.12.19 | シルバー | |
| 1645 | カワイ | 2008.12.19 |
シルバー 元番号:1645 | ||
| コキ106 | 4 | Tomix | 2007. 9.14 | 元車番:342 | 緊結装置折損のため |
| 42 | Tomix | 2007. 9.25 | 元車番:421 | 緊結装置折損のため | |