土讃線
高知発着普通列車
使用車両一覧


<上り>
列番  始発 着   発 行先 車両
3210D      始  0541 ヤマ  1000x2
3710D  イノ 0557  止      1000x2
 710D      └> 0603 ヤマ  1000x2
 216D      始  0627 ヤマ  1000x4
3712D  スキ 0648 0702 ヤマ  1000x2
 714D  スキ 0728 0732 ヤマ  1000x3
 716D  クホ 0742  止      1000x4
5812D      始  0746 アキ  9640x2
4228D      始  0810 ヤマ  1000
 718D  スキ 0817  止      1000x3
5814D      始  0830 ナハ  9640x2
 720D  イノ 0842  止      1000x4
3722D  クホ 0857  止      1000x2
5852D      始  0915 ナハ  9640
4724D  スキ 0933 0945 ヤマ  1000
5854D      始  1015 ナハ  9640
3726D  スキ 1026  止      1000x2
4232D      始  1045 タト  1000
5856D      始  1116 ナハ  9640
4728D  イノ 1126 1145 ヤマ  1000
3730D  スキ 1141  止      1000x2
5858D      始  1215 ナハ  1000
 732D  スキ 1241  止      1000
 238D      始  1245 イケ  1000x3
5860D      始  1315 ナハ  9640
4734D  イノ 1322  止      1000
4736D  スキ 1341  止      1000
4240D      始  1345 ヤマ  1000
5862D      始  1415 ナハ  9640
4738D  クホ 1441 1445 ヤマ  1000
5816D      始  1515 ナハ  9640
4740D  スキ 1542  止      1000
4244D      始  1545 ヤマ  1000
 248D      始  1615 ヤマ  1000+9646
               9640はナハ行┘
            メン〜イケ間 1000┘
            ヤマ〜イケ間4248D┘
4742D  イノ 1625  止      1000
 744D  スキ 1641 1645 ヤマ  1000x2
 746D  スキ 1722  止      1000x2
 250D      始  1729 ヤマ  1000x3+9640
               9640はナハ行┘
          メン〜ヤマ間 1000x3┘
4748D* イノ 1745  止      1000
4252D      始  1749 ヤマ  1000
 750D  スキ 1811 1818 ヤマ  1000x2
 754D  スキ 1850 1852 ヤマ  1000x2
5872D      始  1905 ナハ  9640
 756D  スキ 1924 1936 ヤマ  1000x2
4758D* イノ 1944  止      1000
5874D      始  1947 アキ  9640
5876D      始  2015 ナハ  9640
3258D      始  2042 ヤマ  1000x2
4760D  クホ 2051  止      1000
5880D      始  2125 ナハ  9640
4762D  イノ 2152 2201 ヤマ  1000
 764D  スキ 2232  止      1000x2
5892D      始  2236 アキ  9640


*:土休日運休

〜高知を通らない列車〜
列番   始発    終着    車両
4752D クホ 1631 スキ 1711  1000