土讃線
高知発着普通列車
使用車両一覧


<下り>
列番  始発 着   発 行先 車両
4711D      始  0539 クホ  1000
4713D  ヤマ 0627 0632 スキ  1000
 715D  ヤマ 0659 0707 スキ  1000x2
5843D  ナハ 0725  止      9640x2
 717D  ヤマ 0740 0744 イノ  1000x4
 213D  ヤマ 0800  止      1000x2
    メン〜コチ間 1000x2+9640x2┘
3215D  ヤマ 0823  止      1000x2
 719D      始  0825 スキ  1000x2
 217D  ヤマ 0842  止      1000x3
5811D  ナハ 0855  止      9640
 219D  ヤマ 0930  止      1000
        メン〜コチ間 1000+9640┘
3721D      始  0934 スキ  1000x2
4221D  イケ 0959  止      1000
5853D  ナハ 1024  止      9640
4723D      始  1027 イノ  1000
4725D  ヤマ 1059 1106 スキ  1000
5855D  アキ 1124  止      9640
4227D  ヤマ 1159 1206 クホ  1000
5859D  アキ 1224  止      9640
4729D      始  1227 イノ  1000
4229D  ヤマ 1259  止      1000
 731D      始  1306 スキ  1000x2
5861D  アキ 1324  止      9640
 231D  ヤマ 1359  止      1000x2
 733D      始  1406 スキ  1000x2
5865D  ナハ 1424  止      9640
4233D  ヤマ 1459  止      1000
 735D      始  1506 スキ  1000x3
5869D  ナハ 1523  止      1000
4737D      始  1527 スキ  1000
739D       始  1555 スキ  1000x2
4235D  ヤマ 1559  止      1000
5813D  ナハ 1622  止      9640
 741D      始  1627 スキ  1000x2
4237D  イケ 1644  止      1000
4743D*     始  1650 イノ  1000
4241D  ヤマ 1659  止      1000
5815D  ナハ 1724  止      9640
 745D      始  1727 クホ  1000x4
 747D  ヤマ 1803 1815 スキ  1000x2
           コチ〜スキ間 1000x4┘
5817D  アキ 1832  止      9640
4749D*      始 1836 イノ  1000
 751D  ヤマ 1858 1906 スキ  1000x3
5881D  ナハ 1917  止      9640
3247D  ヤマ 1929  止      1000x2
 753D  ヤマ 2002 2006 スキ  1000x2
4257D  ヤマ 2013  止      1000
5885D  ナハ 2049  止      9640
4755D      始  2106 イノ  1000
3259D  ヤマ 2114  止      1000x2
3757D  ヤマ 2154 2206 スキ  1000x2
5889D  ナハ 2228  止      9640
3759D      始  2252 イノ  1000x2
4261D  ヤマ 2310  止      1000


*:土休日運休