| | 現行車両 | 新型車両 |
2000系 |
DC500系
1000番台 |
| (2M) | (2M) |
性
能 | 営業運転最高速度 | 130 km/h | 145 km/h |
| 設計最高速度 | 160 km/h | 180 km/h |
| 曲線通過速度 | 400>R | 本則 +20km/h | 本則 +30km/h |
| 450≧R>600 | 本則 +25km/h | 本則 +35km/h |
| R≧600 | 本則 +30km/h | 本則 +40km/h |
| 勾配均衡速度 | 10‰ | 155 km/h | 180 km/h |
| 20‰ | 140 km/h | 160 km/h |
| 30‰ | 102 km/h | 130 km/h |
客
室 | 座席間隔(普通車) | 980 mm | 1,040 mm |
| ゆりかご形シート | 無 | 有 |
| 各座席コンセント | 無 | 有 |
| 客室TVモニタ | 無 | 有 |
| 多目的トイレ | 無 | 有 |
| AED | 無 | 有 |
※ 新型車両の詳細については「車両」の該当ページを参照ください
| 現行 | 改正後 | 差異 |
| 鳴門〜高知間 | 最速 | 2時間2分 | 1時間56分 | ▲6分 |
| 平均 | 2時間4分 | 2時間 | ▲4分 |
| 徳島〜高知間 | 最速 | 1時間49分 | 1時間43分 | ▲6分 |
| 平均 | 1時間50分 | 1時間45分 | ▲5分 |