<「讃岐はまかぜバス」3月21日から運行開始>
JRT四国では、列車をご利用になるお客様に駅までの交通手段をご提供するため、3月21日から「讃岐はまかぜバス」の運行を開始します。
丸亀駅を起点に、宇多津駅のほか、これまで路線バスの発着の無かった讃岐塩屋駅と多度津駅を螺旋状に循環するルートで、運賃は200円均一となります。7月1日にサービス開始を予定しているICカード乗車券「I−CA」でのご利用も可能となる予定です。
車両は、日野自動車製の小型バス「ポンチョ」を使用します。
車いすに対応した小型ノンステップバスで、ニーリング機能により乗降時は道路との段差が小さくなり、お年寄りやお子様でも楽に乗降できます。車内も明るく開放的で、手すりの太さや形状も握りやすさや安全性を考慮した設計となっています。エンジンも、小型バスとしては初めて2005年排出ガス規制をクリアした、環境に配慮したクリーンなエンジンを搭載しています。
さらに、愛らしく親しみやすいスタイルで街の景観にも溶け込みます。
JRT四国ではこの車両を5台導入し、同路線で運用します。
運行ルートのうちの約4割を通称「さぬき浜街道」を経由し、瀬戸内海からの浜風を受けて走ることから、「讃岐はまかぜバス」と命名しました。
路線図概要と停留所

路線営業キロ:19km |
車両(イメージ:前)
 |
車両(イメージ:後)
 |
主要諸元
全長 | 6,990 mm |
全幅 | 2,080 mm |
全高 | 3,100 mm |
ホイールベース | 4,825 mm |
最小回転半径 | 7.7 m |
エンジン |
直列4気筒
16Valve SOHC
インタークーラーターボ |
出力 | 132 kW (180 PS ) / 2,800 rpm |
トルク | 490 N-m ( 50.0 kg-m ) / 1,600 rpm |
トランスミッション | 5速オートマチック |
乗車定員 |
31名
(座席14+立席16+乗務員1) |
|
「日野・ポンチョ」の詳細(日野自動車オフィシャルページ)
|
〜運行時刻表〜
<外回り線> |
丸亀駅 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1930 | 2030 |
宇多津駅 | 640 | 710 | 740 | 810 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1940 | 2040 |
丸亀駅 | 652 | 722 | 752 | 822 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1952 | 2052 |
塩屋駅 | 659 | 729 | 759 | 829 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1959 | 2059 |
多度津駅 | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 2007 | 2107 |
塩屋駅 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 2017 | 2117 |
丸亀駅 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 2021 | 2121 |
<内回り線> |
丸亀駅 | 645 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1915 | 2015 |
塩屋駅 | 650 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1920 | 2020 |
多度津駅 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1930 | 2030 |
塩屋駅 | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1938 | 2038 |
丸亀駅 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1945 | 2045 |
宇多津駅 | 727 | 757 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1957 | 2057 |
丸亀駅 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 2007 | 2107 |
※斜体便は休日運休
※太字便は土曜・休日運転 |
|
〜運 賃〜
路線内 200円均一
運賃前払い方式ですので、ご乗車時に運賃をお支払いください
「前乗り・後降り」方式となります
1日乗車券:500円
回数券(11枚綴):2,000円
|
<定期運賃額>
| 通勤定期 | 大学生 | 高校生 | 中学生 |
1ヶ月 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 3,200 |
3ヶ月 | 17,000 | 15,300 | 13,500 | 9,000 |
6ヶ月 | 29,000 | 26,100 | 22,500 | 15,000 |
こどもはおとなの半額です |
・「1日乗車券」「回数券」「定期券」は、JRT四国内の駅のみどりの窓口でご購入いただけます。
・「1日乗車券」「回数券」は、宇多津駅、丸亀駅、讃岐塩屋駅、多度津駅の自動券売機や、車内でもご購入可能です。
|
|