| タイプ | 試作型 | 0 / 500 番台車 | 1000 番台車 | 2000番台車 | 3000番台車 | 311 S系 | 5000番台車 |
|||
| 項目 | 900番台車 | 一次形 | 二次形 | 一次形 | 二次形 | |||||
| 製造期間 | '86.8 〜 '86.10 | '87.1 〜 '89.3 | '89.7 〜 '91.2 | '88.1 〜 '89.3 | '89.7 〜 '91.2 | '98.8 〜 '98.9 | '89.2 〜 '92.2 | '89.7 〜 '92.6 |
JR東海311系と同一 |
|
|
製造両数 (合計 678両) | 25 | 218 / 48 | 108 / 75 | 30 | 18 | 9 | 120 | 27 | ||
| 製作担当 |
東急車両 日本車両 |
東急車両 日本車両 近畿車両 シコク自動車 JRT四国高松工場 JRT四国高知工場 |
東急車両 日本車両 近畿車両 シコク自動車 |
東急車両 日本車両 JRT四国高松工場 JRT四国高知工場 シコク自動車 |
東急車両 JRT四国高松工場 JRT四国高知工場 シコク自動車 | シコク自動車 |
東急車両 日本車両 近畿車両 シコク自動車 |
東急車両 近畿車両 JRT四国高松工場 JRT四国高知工場 |
||
| 車体寸法 | 全長 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | 20,500/20,000 | |
| 全幅 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | ||
| 全高 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,000/4,050 | ||
| 屋根高さ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | ||
| パンタグラフ折畳高 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,050 | ||
| 前頭部 | 形状 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 貫通中運転台 | 非貫通低運転台 | |
| 貫通扉 | プラグドア | プラグドア | (無し) | |||||||
| 灯火 | 前照灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン角型4灯 | ハロゲン角型2灯 | ハロゲン異型4灯 | |
| 後尾灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED角型2灯 | LED異型2灯 | ||
| 車体 | 鋼材 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム | |
| BODYマウント | FRP | FRP | GFRP | FRP | GFRP | FRP | FRP | GFRP | ||
| 行先方示 | 電光幕 | 電光幕 | LED可変多重表示 | 電光幕 | LED可変多重表示 | LED可変多重表示 | LED可変多重表示 | LED可変多重表示 | ||
| 出入口扉 | 両開引戸 | 両開引戸 | 両開引戸 | 両開引戸 | 両開引戸 | 片開引戸 | 両開引戸 | 片開引戸 | ||
| 1,300 x 2 | 1,300 x 2 | 1,300 x 2 | 1,300 x 2 | 1,240 x 2 | 1,000 x 2 | 1,300 x 2 | 850 x 1 | |||
| 床面高さ | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm | ||
| メカニズム | 制御方式 | 直 並 列 併 用 抵 抗 制 御 ・ 界 磁 添 加 励 磁 制 御 | ||||||||
| 主電動機 | MT65 | MT65 | MT65EX | MT65 | MT65EX | MT65EX | MT65 | MT65EX | ||
| 定格出力 | 210kw x 4 | 210kw x 4 | 210kw x 4 | 210kw x 4 | 210kw x 4 | 210kw x 4 | 210kw x 4 / 3 | 210kw x 4 | ||
| 歯数比 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.85 | 4.85 | 5 | 5.0 | 4.85 | ||
| 台車形式 | DT70/TR270 | DT71/TR271 | DT71CX/TR271CX | DT71/TR271 | DT71CX/TR271CX | DT71DX/TR271DX | DT71/TR271 | DT71X/TR271X | ||
| 車輪直径 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
| ブレーキ | 電 磁 誘 導 ブ レ ー キ 併 用 抑 速 回 生 付 電 気 指 令 式 空 気 ブ レ ー キ | |||||||||
| *応荷重増圧付き | *応荷重増圧付き | 応荷重増圧付き | 応荷重増圧付き | 応荷重増圧付き | ||||||
| パンタグラフ | PS21 | S-PS21GX |
PS23GSX 下枠交差 | S-PS21GX |
PS23GSX 下枠交差 |
S-PSS23GSX シングルアーム | S-PS21CX |
PS23GSX 下枠交差 |
||
| 冷房装置 | AU78 | AU78 | ECAU78CX(IC制御) | AU78 | ECAU78CX(IC制御) | ECAU78CX(IC制御) | ECAU78CX(IC制御) | AU26(IC制御) | ||
| 定格出力 | 43,000kcalx1 | 43,000kcalx1 | 45,000kcalx1 | 43,000kcalx1 | 45,000kcalx1 | 45,000kcalx1 | 45,000kcalx1 | 14,000〜28,000kcalx2 | ||
| 発電用インバータ | SC32C | ECSC32Z | ECSC33ZX | ECSC32Z | ECSC33ZX | ECSC33ZX | ECSC32Z/ SC32C | ECSC32X | ||
| 110kVA | 110kVA〜150kVA | 110kVA〜150kVA | 110kVA〜150kVA | 110kVA〜150kVA | 110kVA〜150kVA | 150kVA / 110kVA | 150kVA | |||
| 最高速度 | 許容 | 110 km/h | 110 km/h | 120 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 120 km/h | 130 km/h | |
| 設計 | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 130 km/h | 150 km/h | ||
| 計器類 | 速度計 | アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | LED液晶アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | |
| 電圧計 | アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | LED液晶アナログ | アナログ | LED液晶アナログ | ||
| 連結器 | 自 動 解 結 装 置 付 き 電 気 連 結 器 併 用 密 着 連 結 器 | |||||||||
| マスコン | 横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | 電子制御横軸5段 | ||
| ブレーキ | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | 横軸無段 | ||
| ワイパー | 時間調整間欠式 | 無段間欠式 | 車速検知無段間欠 | 無段間欠式 | 車速検知無段間欠 | 車速検知無段間欠 | 無段間欠式 | 車速検知無段間欠 | ||
| 客室 | 固定セミクロスシート | 転換クロスシート | リクライニングシート | 固定クロスシート | リクライニングシート | |||||
| 普通車 | シートピッチ | 1,500 | 1,580 | 1,580 | 910 | 940 | 1,100 | 1,580 | − | |
| シートモケット | ニット(ワインレッド) | ニット(エンジ) | ニット(エンジ) | ニット(エンジ) | ニット(エンジ) | ファブリック(藍) | ニット(エンジ) | − | ||
| カーテン | ロールアップ | ロールアップ | ロールアップ | ロールアップ | ロールアップ | プリーツ | ロールアップ | − | ||
| グリーン車 | シートピッチ | − | − | − | − | − | − | − | 1,300 | |
| シートモケット | − | − | − | − | − | − | − | フルファブリック(セーブル) | ||
| カーテン | − | − | − | − | − | − | − | 手動 | ||
| 座席配置 | − | − | − | − | − | − | − | 1-2 | ||
| その他 | LED案内 | 無し | 無し | 準備工事のみ | 無し | * 有り | 有り | 準備工事のみ | 有り | |
| 客室扉 | − | − | − | − | − |
光熱センサー併用 光電管式自動 | − |
光熱センサー併用 光電管式自動 |
||
| 妻面ドア | 手動 | 手動 | タッチオープン自動 | 手動 | タッチオープン自動 | タッチオープン自動 | タッチオープン自動 | タッチオープン自動 | ||
| 窓ガラス |
ユニットサッシ 合わせガラス |
一段下降 合わせガラス |
一段下降 熱線反射 合わせガラス |
一段下降 合わせガラス |
一段下降連続窓 熱線反射 合わせガラス |
固定窓 熱線反射 合わせガラス |
一段下降 合わせガラス |
二重固定窓 熱線反射 合わせガラス |
||
| その他 | 虚像式正面 行先方示 | 虚像式正面 行先方示 | 虚像式正面 行先方示 | 虚像式正面 行先方示 | 客室床面高 | |||||
| 1,450mm | ||||||||||
| * グローブ付室内灯 | グローブ付室内灯 | グローブ付室内灯 | グローブ付室内灯 | グローブ付室内灯 | 一部席 1,650mm | |||||
| * ダストボックス | * ダストボックス | ダストボックス | ダストボックス | シートバックテーブル | ||||||
|
強制換気装置 (予熱付き) | 強制換気装置 |
強制換気装置 (予熱付き) |
強制換気装置 (予熱付き) |
強制換気装置 (予熱付き) | 2ウェイパワーシート | |||||
| 360゜回転対座 | ||||||||||
|
500番台は寒地向 ・FRP製仕切板 ・M車雪切室 ・換気扇予熱機能 |
500番台は寒地向 ・FRP製簡易仕切板 ・M車雪切室 | ヘッドホン付ラジカセ | ||||||||
| アームレスト内臓TV | ||||||||||
| 前照灯は | ||||||||||
| プロジェクター併用 | ||||||||||
| 後期型欄 * 印の装備の取付改造実施 | 後期型欄 * 印の装備の取付改造実施 | |||||||||