—\Ž]üE“yŽ]ü
‘½“x’ÃŽnI’…—ñŽÔ
Žg—pŽÔ—¼ˆê——


ƒ—\Ž]ü‰º‚è„
—ñ”Ô    ”­ sæ ŽÔ—¼
 101M  0540 ÏÂ  72o+70+71
    µÝ`ÏÂŠÔ 70+71 „£
5103M  0704 »²  72o
4601M  0856 µÝ  70
4113M  0948 »²  70
 121M  1159 µÝ  72
4131M  1454 µÝ  70+70
1603M  2033 µÝ  70+72
4153M  2100 µÝ  70+71

ƒ—\Ž]üã‚è„
—ñ”Ô    ’… Žn”­ ŽÔ—¼
4108M  0632 µÝ  70
  108M<-„£
4130M  1147 »²  72o
  130M<-„£
4138M  1349 µÝ  70+71
  130M<-„£
4152M  1715 »²  70
1602M  1814 µÝ  72
4160M  1908 µÝ  70+71
  160M<-„£
4604M  2020 µÝ  70
1606M  2056 µÝ  72+72
1608M  2121 »²  70+72
4166M  2201 »²  70+71
4168M  2300 µÝ  70+71
4170M  2334 »²  70



ƒ“yŽ]ü‰º‚è„
—ñ”Ô    ”­ sæ ŽÔ—¼
5211M  0542 ºÄ  72o
5217M  0733 ºÄ  72o
4229D  1139 ²¹  1000
4239D  1358 ²¹  1000
5237M  1459 ºÄ  72o
4243D  1559 ²¹  1000
 1263M->„¢
4263M  2302 ºÄ  72o

ƒ“yŽ]üã‚è„
—ñ”Ô    ’… Žn”­ ŽÔ—¼
5210M  0656 ºÄ  72o
        „¡<-4212D µ¹
4214D  0808 ºÄ  1000
5220M  0819 ºÄ  72o
1222M  0904 ºÄ  70+72
4224D  1000 ºÄ  1000
4230D  1446 µ¹  1000
4250M  1844 ºÄ  72o
1252M  1924 ºÄ  72o
4260M  2248 ºÄ  72o


72o7200ŒnÜÝÏÝŽd—lŽÔ