予讃線・土讃線
高松終着普通列車
使用車両一覧


<上り>
列番 高松着 始発 車両
5102M  0553 タト   72o
 104M  0635 オン   70+72
5106M  0644 オン   72o
5210M  0714 コト   72o
 108M  0724 オン   70+72
  オン〜タト間 70 4108M┘
 110M  0747 オン   72o+72o
1214M* 0754 コト   70+71+72
 112M  0759 タト   70+72o
 114M  0804 サイ快 6000+71
5216M  0829 コト   72o
 116M  0835 オン快 72+71
5218M  0841 コト   72o
 118M  0905 サイ   6000
 120M  0934 サイ   72
5122M  1008 タト   72o
1224M  1012 コト   72o+72o
 122M  1023 マツ快 70+70
マツ〜サイ間 70+70+70┘
 126M  1045 オン   72o
1226M  1107 コト   72o
 126M  1133 サイ快 72o+71
1228M  1146 コト   6000
5230M  1222 コト   72o
        ┌<-4130M
5130M  1233 タト快 72o
 132M  1250 タト   72+72
5232M  1321 コト   72o
 134M  1333 オン快 72
 136M  1350 タト   72o
5234M  1421 コト   72o
 138M  1433 サイ快 72o+70+71
 サイ〜タト間 70+71 4138M┘
 140M  1450 タト   72o
5236M  1521 コト   72o
 142M  1533 サイ快 70+72o
5144M  1552 オン   72o
5238M  1621 コト   72o
5240M* 1630 コト   72
 146M  1633 オン快 70+71
 148M  1700 オン   72o
5242M  1722 コト   72o
 150M  1732 オン快 72o
5244M  1752 コト   72o
1246M  1821 コト   72o
 154M  1838 オン快 72+71
5248M  1901 コト   72o
5156M  1922 タト   72o
 158M  1935 オン快 72
        ┌<-4160M
 160M  1951 オン   70+71
1254M  2033 コト   6000
 162M  2051 オン   70+71+72
5256M  2104 コト快 72o
 164M  2136 タト   70
5258M  2227 コト   72o
4166M  2253 オン   72o+72
4168M  2354 オン   70


72o=7200系ワンマン仕様車
快:快速サンポート

*:土休日運休