予讃線・土讃線
高松始発普通列車
使用車両一覧

<下り>
列番 高松発 車両 行先
103M 0453 70+71 マツ
タト〜オン間 7000x4┘
1233M 0544 113 x4 コト
105M 0616 121 x2#オン
タト〜オン間 121x4┘ └>529M
107M 0647 113 x4 オン
109M 0652 121 x2 タト
1239M 0709 6000x3 コト
111M 0738 6000x3 オン
1241M 0754 121 x4 コト
1243M 0801 121 x4#コト
113M 0815 70+71 オン
1245M 0857 121 x4 コト
117M 0913 121 x2 タト
1247M 0953 121 x4 コト
119M 1004 121 x2 オン快
1249M 1028 121 x2 コト
1251M 1054 121 x2 コト
121M 1113 6000x3 オン快
1253M 1127 121 x2 コト
123M 1153 121 x2 サテ
125M 1213 70+71 オン快
└>4125M
1255M 1227 121 x4 コト
4127M 1252 70x1 サテ
129M 1313 113 x4 オン快
1257M 1327 121 x2 コト
131M 1353 121 x2 サテ
133M 1413 70+71 タト快
└>4133M
1261M 1427 121 x2 コト
135M 1453 121 x2 サテ
137M 1513 121 x2 オン快
139M 1526 121 x2 オン
1263M 1543 121 x2 コト快
141M 1556 121 x2 タト
143M 1613 121 x2 サイ快
タト〜オン間 121x4┘
145M 1627 6000x3 オン
1267M 1643 6000x3 コト快
147M 1655 121 x2 タト
149M 1713 70+71 オン快
1271M 1723 121 x2 コト
151M 1732 121 x2 タト
1273M 1755 113 x4 コト快
153M 1801 121 x2 タト
155M 1813 113 x4 サイ快
1275M 1829 121 x4 コト快
157M 1832 70+71 オン
159M 1855 121 x2 タト
1279M 1913 6000x3 コト快
└タト〜コト間1281M
161M 1916 121 x4 オン
1283M 1953 121 x2 コト快
163M 1958 70+71 タト
└>4163M
165M 2016 6000x3 タト
167M 2054 121 x4 サイ
169M 2119 121 x2 タト
171M 2150 121 x4 オン快
1287M 2206 121 x2 コト
タト〜コト間 121x4┘
173M 2245 121 x2 タト
4289M 2318 70 コト
4175M 2359 70 タト
#:カマ〜タト 土休日運休
6000x3は7000x3が
代走する場合あり