梊嶿慄
垽昋導撪塣揮晛捠楍幵
巊梡幵椉堦棗


亙梊嶿慄壓傝亜
楍斣   巒敪    廔拝    曇惉
4511M 纬 0547 下 0620  70x2
 513M 蚕 0601 下 0705  70+71
 515M 徊 0537 下 0741  70x3+71
 629M 蚕 0650 下 0808  70x2
                 劋>4629M
 517M 徊 0620 下 0829  70+71
4521M 纬 0827 下 0850  70
5519M 递 0603 徊 0711  72o
 523M 徊 0715 下 0923  70+71+70x2
 101M 滥 0550 下 1000  70+71
      滥乣递娫 72+70+71劊
4527M 纬 1003 下 1029  70
 525M 递 0708 徊 0829  72o
4529M 蚕 1007 下 1110  70+71
5103M 滥 0704 徊 0900  72o
5531M 递 0911 徊 1012  72o
4113M 滥 0948 下 1409  70
4635M 徊 1029 布 1255  70
4533M 蚕 1211 下 1334  70
4535M 递 1140 下 1513  70
4639M 纬 1510 下 1542  70
4537M 递 1240 徊 1353  70
 541M 徊 1433 下 1642  70
4123M 递 1341 徊 1453  70+71
                  劋>543M
 543M 徊 1529 下 1731  70+71
4127M 递 1441 蚕 1637  70+71
                  劋>545M
 545M 蚕 1649 下 1752  70+71
4649M 纬 1755 布 1822  70
5547M 递 1550 徊 1656  72
 551M 蚕 1722 下 1853  70+71
 661M 徊 1710 下 1917  70
                  劋>4661M
4553M 递 1621 徊 1749  70x2
                  劋>557M
 553M 徊 1752 下 2014  70+71
4135M 递 1659 徊 1808  72o
 139M 断 1613 下 2106  72+70+71
         递乣下娫 70+71劊
4555M 递 1811 徊 1930  70
4557M 递 1851 徊 2007  70+71
4569M 蚕 2102 下 2217  70x2
4561M 徊 2043 下 2307  70+71
 149M 断 1814 徊 2105  6000+71
4563M 徊 2200 蚕 2248  70+71
4565M 递 2111 徊 2222  70x2
4567M 纬 2327 下 2351  70x2
4153M 滥 2100 徊 2304  70+71
 155M 断 2052 徊 2334  6000