牟岐線
下り普通列車
使用車両一覧

<下り徳島発>
列番 発 行先 車両
4523D 0546 ナン 1000
525D 0646 ムキ 1500
527D 0717 クワ 47x2
529D 0751 アン 1500x2
531D 0824 アン 1500x2
4533D 0930 ナン 1500
535D 1000 アン 1000x2
4537D 1030 アン 1500
4539D 1100 アン 1500x2
4541D 1130 ナン 1500
4543D 1200 アン 1500
4545D 1230 アン 1500
547D 1300 アン 1500x2
4549D 1330 ナン 1500x2
ムキ〜ナン間 1500┘
4551D 1400 アン 1500
553D 1430 アン 1500x2
555D 1500 クワ 1500x2
559D 1530 アン 1500x2
アン〜ナン間 4559D 1500┘
561D 1600 アン 1500x2
563D 1630 ムキ 1500x2
アン〜ムキ間 4563D 1500┘
565D 1700 アン 1500x2
567D 1730 ムキ 1500x2
569D 1800 アン 1000x2
573D 1830 アン 1500x2
575D 1900 ムキ 1500x2
577D 1930 アン 1500x3
579D 2000 アン 1500
581D 2030 アン 47x2
583D 2130 ムキ 1500x2
585D 2255 アン 1500
<下り牟岐始発>
列番 発 行先 車両
521D 0634 ナン 1500x2
4557D 1649 ナン 1500
4571D 1933 ナン 1500
1500は1200になる場合あり