
<下り阿波池田着>
列番 着 始発 車両
4229D 0631 タト 1000
4237D 0747 コト$ 1000
4243D 1006 コト 1000
4251D 1248 コト 1000
4259D 1411 タト$ 1000
4261D 1509 タト 1000
4269D 1706 タト 1000
└1711発 オケ行
4277D 1900 コト 1000
└1920発 コチ行
4279D 2014 コト 54
└2041発 オケ*
4283D 2106 コト 1000
*:休日はイケ止
$:坪尻通過
<下り阿波池田発>
列番 発 行先 車両
4223D 0531 ヤマ 32
227D 0555 コチ 32+54
4235D 0720 コチ 32
└ヤマから239D 32+32
4241D 0840 コチ 32
4249D 1146 コチ 32
4257D 1349 コチ 1000
4267D 1555 コチ 1000
┌タト始発
4269D 1711 オケ 1000
4273D 1743 コチ 32
┌タト始発
4277D 1920 コチ 1000
┌タト始発 4279D
4281D 2041 オケ# 54
#:休日運休
<上り阿波池田着>
列番 着 始発 車両
4222D 0629 オケ 1000
226D 0751 コチ 32+32
4236D 0934 コチ 32
4246D 1306 コチ 1000
4254D 1631 コチ 54
コチ〜ヤマ間 54+32 ┘
4262D 1812 コチ 1000
4268D 1858 オケ 1000
270D 2012 コチ 32+32
4276D 2125 ヤマ 32
4278D 2255 コチ 1000
#:休日運休
<上り阿波池田発>
列番 発 行先 車両
4220D 0611 コト$ 1000
224D 0643 コト 1000x2
└コトから 1240D タト行
4234D 0757 コト 1000
4244D 1037 コト 1000
4253D 1336 タト 1000
4258D 1635 タト$ 1000
4260D 1738 コト$ 54
4266D 1848 コト 1000
4274D 2055 タト$ 1000
$:坪尻通過