
| 番 | 3070 | ▲3076 | 3078 | ▲3072 |
| マカ | 2040 | |||
| キイ | 2043 | |||
| 2055 | ||||
| マツ | レ | |||
| 2100B | ||||
| ホエ | レ | |||
| 2113 | ||||
| イホ | 2120 | |||
| 2122 | ||||
| イマ | 2156 | |||
| 2201 | ||||
| ニユ | レ | |||
| 2219 | ||||
| サイ | 2230 | |||
| 2235 | ||||
| ナキ | レ | |||
| 2242 | ||||
| ニハ | 2246 | |||
| 1611 | 1814 | 2251 | ||
| タハ | レ | レ | レ | |
| 1615 | 1818 | 2255 | ||
| セキ | 1622 | レ | レ | |
| 1630 | 1825 | 2301 | ||
| トイ | レ | レ | レ | |
| 1634 | 1828 | 2304 | ||
| サン | レ | 1834 | レ | |
| 1640 | 1905 | 2309 | ||
| ミシ | 1645 | レ | レ | |
| 1702 | 1909 | 2107 | 2313 | |
| ノエ | レ | レ | レ | レ |
| 1707 | 1914 | 2112 | 2318 | |
| ミラ | レ | レ | レ | レ |
| 1713 | 1920 | 2118 | 2324 | |
| トヨ | レ | レ | レ | レ |
| 1717 | 1924 | 2122 | 2328 | |
| オン | レ | レ | 2127 | 2333 |
| 1721 | 1929 | 2131 | 2336 | |
| モト | レ | 1933 | レ | レ |
| 1725 | 1944 | 2136 | 2341 | |
| ヒシ | レ | レ | レ | レ |
| 1726 | 1947 | 2138 | 2343 | |
| タセ | 1728 | 1952 | 2141 | レ |
| 1733 | 1954 | 2143 | 2346 | |
| ミノ | レ | レ | レ | レ |
| 1737 | 1957 | 2146 | 2347 | |
| タク | レ | レ | レ | レ |
| 1740 | 2000 | 2150 | 2351 | |
| カイ | レ | レ | レ | レ |
| 1745 | 2005 | 2156 | 2356 | |
| タト | 1749 | 2010 | 2159 | 000 |
| 1751 | 2018 | 2202 | 004 | |
| シヤ | レ | レ | レ | レ |
| 1754 | 2020 | 2205 | 007 | |
| ウタ | レ | レ | レ | レ |
| 1758 | 2026 | 2211 | 012 | |
| ヤソ | レ | レ | レ | レ |
| 1805 | 2032 | 2217 | 020 | |
| コク | レ | レ | レ | レ |
| 1812 | 2041 | 2225 | 028 | |
| キナ | レ | レ | レ | レ |
| 1818 | 2046 | 2230 | 034 | |
| タタ | 1821 | 2049 | 2233 | 037 |
| 終 | 東京 | 大阪 | 高松 | 高松 |
| EL |
EF210 吹 |
EF210 新 |
EF210 新 |
EF210 岡 |
| FC | 5両(*1) | 9両 | 8両 | 9両 |