
| 番 | 8071 | 71 | 73 | 75 | 8077 |
| 始 | 米原 | 東京 | 大阪 | 大阪 | 吹田 |
| オカ | 439 | 658 | 1420 | 2049 | 2224 |
| コシ | レ | 723 | レ | レ | レ |
| 505 | 749 | 1443 | 2120 | 2250 | |
| ヤソ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 539 | 823 | 1509 | 2149 | 2317 | |
| コク | レ | レ | レ | レ | レ |
| 546 | 831 | 1516 | 2155 | 2323 | |
| キナ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 552 | 837 | 1520 | 2200 | 2328 | |
| タタ | 555 | 839 | 1523 | 2202 | 2331 |
| EL | EF210 |
EF210 吹 |
EF210 岡 |
EF210 新 | EF210 |
| FC | 22 | 22 | 20 |