| 複線化 | ||
| 1961. 4.11. | 予算線 高松〜多度津間複線化起工式 | |
| 1965. 9.15. | 予讃線 高松〜香西 | |
| 1966. 4. 6. | 予讃線 丸亀〜多度津 | |
| 1966. 9.28. | 予讃線 鴨川〜坂出 | |
| 1967. 9.22. | 予讃線 香西〜鬼無 | |
| 1969. 3.27 | 予讃線 端岡〜国分 | |
| 1970. 3.27. | 予讃線 鬼無〜端岡 | |
| 予讃線 国分〜坂出 | ||
| 1987. 3.23. | 予讃線 坂出〜宇多津 | (坂出側一部単線) |
| 1988. 4.10. | 本四備讃線 児島〜宇多津 | 新線開業 |
| 1993. | 予讃線 坂出〜丸亀 | |
| CTC化 | ||
| 1967. 3. | 土讃線 多度津〜阿波池田 | 本線クラスで初のCTC化 |
| 1967. 7. | 土讃線 阿波池田〜高知 | |
| 1974. 9. | 予土線 若井〜北宇和島 | 川奥(信)〜江川崎間は新線開業 |
| 中村線 窪川〜中村 | 現:土佐くろしお鉄道 | |
| 1977. 2. | 高徳線 高松〜徳島 | |
| 鳴門線 池谷〜鳴門 | ||
| 1982.11.15. | 徳島線 佐古〜佃 | |
| 1985. 3.10. | 予讃線 高松〜松山 | |
| 1986. 3. 3. | 予讃線 松山〜伊予上灘 | |
| 予讃線 伊予白滝〜宇和島 | ||
| 予讃線 向井原〜内子 | 新線開業 | |
| 予讃線 新谷〜伊予大洲 | 新線開業 | |
| 内子線 内子〜新谷 | 一部路線変更 | |
| 1986.11.15. | 土讃線 高知〜窪川 | |
| 牟岐線 徳島〜海部 | ||
| 1988. 4.10. | 本四備讃線 児島〜宇多津 | 新線開業 |
| 1991.11.21. | 予讃線 伊予上灘〜伊予白滝 | 四国内全線CTC化完了 |
| 電化 | ||
| 1987. 3.23. | 予讃線 高松〜坂出 | |
| 予讃線 多度津〜観音寺 | ||
| 土讃線 多度津〜琴平 | ||
| 1987.10. 2. | 予讃線 坂出〜多度津 | |
| 1988. 4.10. | 本四備讃線 児島〜宇多津 | 新線開業 |
| 1990.11.21. | 予讃線 伊予北条〜伊予市 | |
| 1992. 7.23. | 予讃線 観音寺〜新居浜 | 四国初の電車特急登場 |
| 予讃線 今治〜伊予北条 | ||
| 1993. 3.18. | 予讃線 新居浜〜今治 | |
| 車両・列車関係 | |
| 1950.10. 1. | 国鉄初の愛称名付き準急列車登場 |
| 1955. | 紫雲丸事故を受けて宇高連絡船の客車航送廃止 |
| 1956. 4. |
土讃線にDF40(後のDF91)登場 四国初のディーゼル機関車 |
| 1957. | 四国内優等列車の無煙化完了 |
| 1961. 4.15. | 四国初の急行列車登場 |
| 1966. 4. | DE10形1号機、松山機関区に配置 |
| 1968.10. 1. | 島内から準急列車消滅 |
| 1970. 4. 1. | 四国内の無煙化完了(SL消滅) |
| 1972. 3.15. | 四国初の特急列車登場 |
| 1980.10. 1. | 島内急行グリーン車を普通車指定席に格下げ |
| 1983. 8.31. | DF50形現役引退 |
| 1985. 3.10. | 旧型客車による定期列車消滅 |
| 1987. 3.23. | 四国初の電車登場 |
| 1987. 3.31. | 四国初のジョイフルトレイン登場 |
| 1988. 4.10. | 四国に初めて電気機関車とブルトレが乗り入れ開始 |
| 1989. 3.11. | 世界初の振子式気動車(2000系)登場 |
| 1990.11.21. |
国鉄一般型気動車消滅 電車&気動車全車の冷房化達成 |
| 1992. 7.23. | 四国初の電車特急登場 |
| 1993. | 島内旅客列車冷房率100%達成 |
| 1999. 3.11. | 島内から定期急行列車消滅 |